Календар 2020 року
Всього в році 251 робочий день (2002 години) 104 вихідних дня и 11 святкових.
Січень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
. |
21 робочий день, 8 вихідних
2 святкових 167 годин
Лютий 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
. |
20 робочих днів и 9 вихідних
160 годин
Березень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 робочий день 9 вихідних
1 святковий 168 годин
Квітень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
. |
21 робочий день 8 вихідних
1 святковий 167 годин
Травень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. |
19 робочих днів 10 вихідних
2 святкових 151 година
Червень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
. |
20 робочих днів 8 вихідних
2 святкових 160 годин
Липень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
. |
23 робочих дня и 8 вихідних
184 години
Серпень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | . |
20 робочиx днів и 10 вихідних
1 святковий 160 годин
Вересень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
. |
22 робочих дня и 8 вихідних
176 годин
Жовтень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
. |
21 робочий день 9 вихідних
1 святковий 167 годин
Листопад 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | . |
21 робочий день и 9 вихідних
168 годин
Грудень 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
. |
22 робочих дня 8 вихідних
1 святковий 174 години
Календар 2021 року
Всього в році 250 робочих днів (1994 години) 104 вихідних дня и 11 святкових.
Січень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 робочих днів, 10 вихідних
2 святкових 151 година
Лютий 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
. | ||||||
20 робочих днів и 8 вихідних
160 годин
Березень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 робочих дня 8 вихідних
1 святковий 176 годин
Квітень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
. |
22 робочих дня 8 вихідних
175 годин
Травень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
18 робочих днів 10 вихідних
3 святкових 144 години
Червень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
. |
20 робочих днів 8 вихідних
2 святкових 160 годин
Липень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
. |
22 робочих дня и 9 вихідних
176 години
Серпень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | . |
21 робочий день и 9 вихідних
1 святковий 167 годин
Вересень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
. |
22 робочих дня и 8 вихідних
176 годин
Жовтень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. |
20 робочих днів 10 вихідних
1 святковий 159 годин
Листопад 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
. |
22 робочих дня и 8 вихідних
176 годин
Грудень 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
. |
22 робочих дня 8 вихідних
1 святковий 174 години
Календар 2022 року
Всього в році 249 робочих днів (1987 години) 105 вихідних дня і 11 святкових.
Січень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
19 робочих днів, 10 вихідних
2 святкових 151 година
Лютий 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
. |
20 робочих днів и 8 вихідних
160 годин
Березень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
. |
22 робочих дня 8 вихідних
1 святковий 175 годин
Квітень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
. |
20 робочих днів 9 вихідних
1 святковий 160 годин
Травень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20 робочих днів 9 вихідних
2 святкових 160 годин
Червень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
. |
20 робочих днів 8 вихідних
2 святкових 159 годин
Липень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. |
21 робочий день и 10 вихідних
168 годин
Серпень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
. |
22 робочих дня 8 вихідних
1 святковий 175 годин
Вересень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
. |
22 робочих дня и 8 вихідних
176 годин
Жовтень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | . |
20 робочих днів 10 вихідних
1 святковий 159 годин
Листопад 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
. |
22 робочих дня и 8 вихідних
176 годин
Грудень 2022
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
. |
21 робочий день 9 вихідних
1 святковий 168 годин