Размер прожиточного минимума (ПМ)
Размер прожиточного минимума | Период действия |
1 января – 30 апреля 2016 г. | 1 мая – 30 ноября 2016 г. | 1 декабря – 31 декабря 2016 г. |
Размер прожиточного минимума на одного человека | 1330,00 грн | 1399,00 грн | 1469,00 грн |
детям до 6 лет | 1167,00 грн | 1228,00 грн | 1313,00 грн |
детям от 6 до 18 лет | 1455,00 грн | 1531,00 грн | 1637,00 грн |
трудоспособным лицам | 1378,00 грн | 1450,00 грн | 1600,00 грн |
лицам, утратившим трудоспособность | 1074,00 грн | 1130,00 грн | 1208,00 грн |
Размер минимальной заработной платы
Размер | Период действия |
1 января – 30 апреля 2016 г. | 1 мая – 30 ноября 2016 г. | 1 декабря – 31 декабря 2016 г. |
Размер минимальной заработной платы | 1378,00 грн | 1450,00 грн | 1600,00 грн |
Размер минимальной почасовой оплаты труда | 8,29 грн | 8,69 грн | 9,29 грн |
Максимальная величина базы начисления единого взноса (25 * ПМ)
Период действия | Размер |
1 января – 30 апреля 2016 г. | 34450,00 грн |
1 мая – 30 ноября 2016 г. | 36250,00 грн |
1 декабря – 31 декабря 2016 г. | 40000,00 грн |
Налоговая социальная льгота (НСЛ) по налогу на доходы физических лиц
Вид дохода | Размер |
Предельный размер дохода для применения НСЛ (1,4 х ПМ на 01.01.2016) | 1930,00 грн |
Размер НСЛ обычная (50% х ПМ на 01.01.2016) | 689,00 грн |
Размер НСЛ на 2-х и более детей до 18 лет (100% х 0,5 х ПМ на 01.01.2016) | 689,00 грн |
Размер НСЛ при особых условиях – повышенная (150% х 0,5 х ПМ на 01.01.2016) | 1033,50 грн |
Размер НСЛ при особых условиях – двойная (200% х 0,5 х ПМ на 01.01.2016) | 1378,00 грн |
Не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
Вид дохода | Размер |
Нецелевая благотворительная помощь из расчета на год (1,4 х ПМ на 01.01.2016) | 1930,00 грн |
Стоимость подарков не в денежной форме из расчета на месяц (50% х МЗП на 01.01.2016) | 689,00 грн |
Дозвольте нам подбати про Вас