Єдиний податок
Характеристика | 1 група | 2 група | 3 група |
---|---|---|---|
Хто може скористатися | Фізособи - підприємці | Фізособи - підприємці, юридичні особи | |
Граничний обсяг прибутку протягом календарного року, грн. | 1 085 500 грн (167 МЗП) | 5 421 000 грн. (834 МЗП) | 7 585 500 грн. (1167 МЗП) |
Ставки єдиного податку | до 248,10 грн. (10% ПМ станом на 01.01.2022 року) | до 1300,00 грн. (20% МЗП станом на 01.01.2022 року) | 3% зі сплатою ПДВ та 5% без сплати ПДВ |
Базовий звітний період | Рік | Квартал | |
Строк подання звітності | Протягом 60 днів після закінчення звітного періоду | Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу | |
Порядок нарахування та строки сплати | Щомісяця авансовим платежем - не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця | Протягом 10 кал.днів після граничного терміну подання декларації за звітний квартал(протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу) | |
Ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) | 22% від мінімальної заробітної плати (МЗП) | ||
Термін сплати ЄСВ | Єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ | ||
Термін подання звітності ЄСВ | Раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом | ||
Максимальна кількість найманих працівників* | Без найма | 10* | Необмежена кількість |
Розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) | Виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Т.ч., бартер – заборонено | ||
Мінімальний розмір страхового внеску | з 1 січня 2022 року - 1430,0 (6500,0 х 22%), з 1 жовтня 2022 року – 1474,0 грн. (6700,0 х 22%). | ||
Максимальна сума страхового внеску | з 1 січня 2022 року становить 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21450,0 грн. (6500,0 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу становитиме 97 500 грн. на місяць та більше; з 1 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску становитиме 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%). |
* Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці з догляду за дитиною до досягнення ним передбаченого законодавством віку