Ставки основных налогов и взносов для физических лиц-предпринимателей 2017 год.
Вид налога | Единый налог | Общая система | ||
---|---|---|---|---|
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
Единый налог | до 10% от ПМ* 160,00 грн | до 20% от МЗП* 640.00 грн | 3% для плательщиков НДС; 5% для неплательщиков НДС. | - |
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование | Минимальный страховой взнос (МСВ)- 22% от минимальной зарплаты | 22% базы начисления единого взноса, но не менее МСВ за месяц. | ||
Не менее 0,5 МСВ – 352,00 грн | не менее МСВ – 704,00 грн | |||
Налог на доходы физических лиц | - | 18% | ||
Военный сбор | - | 1,5% |
Сумма к оплате ЕСВ (единого социального взноса) в 2017 год поквартально:
Период | 1 группа | 2-3 группа |
---|---|---|
I квартал 2017 года | 1056,00 | 2112,00 |
II квартал 2017 года | 1056,00 | 2112,00 |
III квартал 2017 года | 1056,00 | 2112,00 |
IV квартал 2017 года | 1056,00 | 2112,00 |
Итого за 2017 год | 4224,00 | 8448,00 |
Предельные сроки уплаты единого социального взноса
За 1-й квартал - 19 апреля 2017 г.;
за 2-й квартал - 19 июля 2017 г.;
за 3-й квартал - 19 октября 2017 г.;
за 4-й квартал - 19 января 2018 г.
Предельные сроки подачи налоговой декларации плательщика единого налога, плательщиками, отнесенными к 3 группе
1 квартал - 10 мая 2017 г.;
Полугодие - 9 августа 2017 г.;
9 месяцев - 9 ноября 2017 г.;
Год - 9 февраля 2018 г.
Предельные сроки оплаты единого налога плательщиками, отнесенными к 3 группе
1 квартал - 19 мая 2017 г.;
Полугодие - 19 августа 2017 г.;
9 месяцев - 19 ноября 2017 г.;
Год - 19 февраля 2018 г.
*ПМ –прожиточный минимум для трудоспособных лиц. МЗМ - минимальная заработная плата